- 别 名:巴斯夫K7096酞菁蓝
- 产地:德国
- 包装规格:10KG
- 耐温性:300℃
- 耐候性:4-5级
- 耐光性:7-8级
- 遮盖力/透明度:透明型
- 化学类别:铜酞菁蓝
- 色相/色光:绿光蓝
- 索引号:颜料蓝15:3
- CAS号:147-14-8
巴斯夫海丽晶K7096/GBP高性能酞菁蓝有机颜料
BASF Heliogen Blue K7096/GBP
索引号:颜料蓝15:3
化学结构:酞菁蓝(铜酞菁,β-改性)
色光:绿光蓝色
颜料类别:有机颜料
耐光性:7-8级
耐候性:4-5级
耐温性:300℃
适用性/基材:PVC、PA6、PET、PS、HIPS、ABS、SAN、橡胶、PUR、PP纤维、PES纤维、PO、PA纤维
巴斯夫K7096酞菁蓝物理性能:
| 产品形态 | 粉末 |
| 密度 | 1.66g/cm³ |
| 容重 | 0.43kg/l |
| 容积 | 2.3L/kg |
| 比表面积 | 50.6 m²/g |

巴斯夫酞菁蓝K7096优点:
- 高性能颜料蓝15:3,适用于需要更高耐热性的非常苛刻的工艺;
- 透明绿色β-Cu-酞菁蓝,色强度高,雾度低;
- 优异的综合性能使其适用于室内和室外应用;
- 在聚烯烃、苯乙烯类和工程聚合物中具有出色的耐热性;
- 优秀的遮阳伙伴;
巴斯夫海丽晶K7096描述:
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7096/GBP是一种基于颜料蓝15:3(β型改性铜酞菁)的高性能酞菁蓝颜料,透明的绿光蓝色有机颜料,具有颜色强度高,饱和度高,着色力强,低雾度和优异的色牢度,巴斯夫K7096在聚烯烃、苯乙烯和工程聚合物中具有优异的耐热性,特别适合用于需要高温加工工艺的塑料着色,比如聚烯烃、苯乙烯及工程塑料等户外用途。
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7096/GBP是一种基于颜料蓝15:3(β型改性铜酞菁)的高性能酞菁蓝颜料,透明的绿光蓝色有机颜料,具有颜色强度高,饱和度高,着色力强,低雾度和优异的色牢度,巴斯夫K7096在聚烯烃、苯乙烯和工程聚合物中具有优异的耐热性,特别适合用于需要高温加工工艺的塑料着色,比如聚烯烃、苯乙烯及工程塑料等户外用途。
巴斯夫K7096应用:
巴斯夫K7096高性能酞菁蓝颜料优良的综合性能使其适用于室内外应用和几乎所有的聚合物应用,推荐用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物应用。
巴斯夫K7096高性能酞菁蓝颜料优良的综合性能使其适用于室内外应用和几乎所有的聚合物应用,推荐用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物应用。


| 德国巴斯夫Basf海丽晶Heliogen系列颜料,是一组性能优良的钛菁类有机颜料,主要为酞菁绿和酞菁蓝,该系列颜料具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300°C以上,被普遍应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。主要应用于塑料业,如PVC、PVC电缆、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑胶、聚丙烯,聚酯,尼龙6和聚丙烯纺丝染色等。 | |||||
| 海丽晶Heliogen 系列 酞菁有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 化学结构 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁蓝 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮钛菁-β型 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁蓝 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮钛菁-ε型 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8690 | P.G7 | 氯化铜酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 卤化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 卤化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | D9363/6G | P.G36 | 卤化铜酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |


【返回上一页】
产品列表
相关产品
- 巴斯夫K8730高透明酞菁绿颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6700F酞菁蓝涂料用透明耐高温抗絮凝酞菁蓝颜料
- 巴斯夫K6902易分散耐高温酞菁蓝颜料BASF Heliog
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫L7460无金属酞菁蓝颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫K7104LW透明耐高温塑胶颜料酞菁蓝15:4
- 巴斯夫L6900耐高温钛菁蓝颜料BASF Heliogen
- 酞菁绿PG36 | Heliogen Green K9362
- 巴斯夫L6989F高透明钛菁蓝BASF Heliogen B
- 巴斯夫BASF L7080酞菁蓝Heliogen海丽晶L70
最新文章
- 染料的种类有哪些?一篇看懂染料的分类及适用范围
- 颜料耐候等级分几级?耐光性8级的定义及耐候性测试标准解析
- 全球普鲁士蓝市场规模与预测(2026-2034):按类型、形
- 高性能工业颜料发展趋势:绿色化、功能化与智能化技术革命
- 2026全球炭黑市场规模分析及未来趋势:汽车产业成核心驱动力
- 涂料常用颜料大全:无机、有机及功能颜料分类与选型指南
- 常见塑料颜料种类全面介绍:分类与应用指南
- 全球染料与颜料市场规模预计2033年达662亿美元:可持续转
- 钛阳化学Sun Chemical扩建喹吖啶酮颜料产能
- Paint India 2026:钛阳化学与DIC展示高性能
- 工业颜料分类指南:无机、有机与功能颜料选型及应用解析
- 全球二氧化钛市场规模与趋势分析(2026–2033):应用、
- 热致变色颜料与发光颜料的混合原理及应用解决方案
- 有机颜料与无机颜料在高性能涂层中的应用与选择指南
- 中国科学家研发新型稀土环保颜料,打破重金属“魔咒”
- 天然染料与颜料市场分析(2025–2033):规模、趋势与区
- 科慕Chemours以3.6亿美元出售中国台湾二氧化钛厂址,
- 无镉环保型无机颜料:基于钙钛矿型氧氮化物CaTaO₂N与La
- 无机颜料与有机颜料在纹绣中的应用影响|颜料原材料解析
- 分散剂市场研究报告2026–2033|规模、份额、结构与区域